Sulfate: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| <font size="2">'''Name'''</font> | | <font size="2">'''Name'''</font> | ||
| <font size="2">''' | | <font size="2">'''Formula'''</font> | ||
| <font size="2">''' | | <font size="2">'''Solubility[g/l] 20°C'''</font> | ||
| <font size="2">''' | | <font size="2">'''Deliqueszenz-humidity'''</font> | ||
| <font size="2">''' | | <font size="2">'''Light refraction'''/ Birefringence </font> | ||
| <font size="2">''' | | <font size="2">'''notes'''</font> | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gipsum|Calciumsulfate - Gipsum]] | ||
| CaSO<sub>4</sub>•2H<sub>2</sub>O | | CaSO<sub>4</sub>•2H<sub>2</sub>O | ||
| 2,41 | | 2,41 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,521<br>n<sub>y</sub> = 1,523<br><u>n<sub>z</sub> = 1,530</u><br>Δ = 0,009 | | n<sub>x</sub> = 1,521<br>n<sub>y</sub> = 1,523<br><u>n<sub>z</sub> = 1,530</u><br>Δ = 0,009 | ||
| | | poorly water-soluble | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bassanite]] | ||
| CaSO<sub>4</sub>•0,5H<sub>2</sub>O | | CaSO<sub>4</sub>•0,5H<sub>2</sub>O | ||
| 3,0 | | 3,0 | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> = 1,558<br><u>n<sub>e</sub> = 1,586</u><br>Δ = 0,028 | | n<sub>o</sub> = 1,558<br><u>n<sub>e</sub> = 1,586</u><br>Δ = 0,028 | ||
| | | poorly water-soluble | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Epsomite|Magnesiumsulfate - Epsomite]] | ||
| MgSO<sub>4</sub>•7H<sub>2</sub>O | | MgSO<sub>4</sub>•7H<sub>2</sub>O | ||
| 710 | | 710 | ||
| 90,1(20), 94(30) | | 90,1(20), 94(30) | ||
| n<sub>x</sub> = 1,433<br>n<sub>y</sub> = 1,455<br><u>n<sub>z</sub> = 1,461</u><br>Δ = 0,028 | | n<sub>x</sub> = 1,433<br>n<sub>y</sub> = 1,455<br><u>n<sub>z</sub> = 1,461</u><br>Δ = 0,028 | ||
| | | to prepare in aqueous solution at 50°C | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hexahydrite]] | ||
| MgSO<sub>4</sub>•6H<sub>2</sub>O | | MgSO<sub>4</sub>•6H<sub>2</sub>O | ||
| 660 | | 660 | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,453<br><u>n<sub>z</sub> = 1,456</u><br>Δ = 0,030 | | n<sub>x</sub> = 1,426<br>n<sub>y</sub> = 1,453<br><u>n<sub>z</sub> = 1,456</u><br>Δ = 0,030 | ||
| | | to prepare in aqueous solution at 48 ° -69 ° C | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Pentahydrite]] | ||
| MgSO<sub>4</sub>•5H<sub>2</sub>O | | MgSO<sub>4</sub>•5H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,482<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,493</u><br>Δ = 0,011 | | n<sub>x</sub> = 1,482<br>n<sub>y</sub> = 1,492<br><u>n<sub>z</sub> = 1,493</u><br>Δ = 0,011 | ||
| in | | not stable in air | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Starkeyite]] | ||
| MgSO<sub>4</sub>•4H<sub>2</sub>O | | MgSO<sub>4</sub>•4H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,49<br>n<sub>y</sub> = 1,491<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,007 | | n<sub>x</sub> = 1,49<br>n<sub>y</sub> = 1,491<br><u>n<sub>z</sub> = 1,497</u><br>Δ = 0,007 | ||
| in | | not stable in air | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kieserite]] | ||
| MgSO<sub>4</sub>•H<sub>2</sub>O | | MgSO<sub>4</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
| 684(100°C) | | 684(100°C) | ||
| | | | ||
| n<sub>x</sub> = 1,523-1,520<br>n<sub>y</sub> = 1,535-1,533<br><u>n<sub>z</sub> = 1,586-1,584</u><br>Δ = 0,063-0,064 | | n<sub>x</sub> = 1,523-1,520<br>n<sub>y</sub> = 1,535-1,533<br><u>n<sub>z</sub> = 1,586-1,584</u><br>Δ = 0,063-0,064 | ||
| | | to produce in aqueous solution above 67 ° C | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Darapskite]] | ||
| Na<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)(NO<sub>3</sub>)•<br>H<sub>2</sub>O | | Na<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)(NO<sub>3</sub>)•<br>H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
Line 72: | Line 72: | ||
| herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaNO<sub>3</sub> bei 14°-50°C | | herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> und NaNO<sub>3</sub> bei 14°-50°C | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mirabilite]] | ||
| Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>•10H<sub>2</sub>O | | Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>•10H<sub>2</sub>O | ||
| 900 | | 900 | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über<br>- anomale blaue oder braune Interferenzfarben | | verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über<br>- anomale blaue oder braune Interferenzfarben | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Thenardite|Natriumsulfate - Thenardite]]<br><br> | ||
| Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | | Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | ||
| 162 | | 162 | ||
Line 86: | Line 86: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Aphthitalite]] (Glaserite) | ||
| K<sub>3</sub>Na(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> | | K<sub>3</sub>Na(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
Line 93: | Line 93: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Arcanite]] | ||
| K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | | K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | ||
| 110<br>147 (40) | | 110<br>147 (40) | ||
Line 100: | Line 100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Astrakanite]] (Bloedite) | ||
| Na<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•4H<sub>2</sub>O | | Na<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•4H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
Line 107: | Line 107: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schönite]] (Pikromerite) | ||
| K<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | | K<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | ||
| 250 | | 250 | ||
Line 114: | Line 114: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Boussingaultite]] | ||
| (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | | (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Mg(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | ||
| 159 (0)<br>1300 (100) | | 159 (0)<br>1300 (100) | ||
Line 121: | Line 121: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Syngenite]] | ||
| K<sub>2</sub>Ca(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•H<sub>2</sub>O | | K<sub>2</sub>Ca(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
| 2,5 | | 2,5 | ||
Line 128: | Line 128: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Gorgeyite]] | ||
| K<sub>2</sub>Ca<sub>5</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>•H<sub>2</sub>O | | K<sub>2</sub>Ca<sub>5</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
Line 135: | Line 135: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Ettringite]] | ||
| Ca<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>(SO4)<sub>3</sub>(OH)<sub>12</sub>•<br>26H<sub>2</sub>O | | Ca<sub>6</sub>Al<sub>2</sub>(SO4)<sub>3</sub>(OH)<sub>12</sub>•<br>26H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> = 1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,470</u><br>Δ = 0,021 | | n<sub>o</sub> = 1,491<br><u>n<sub>e</sub> = 1,470</u><br>Δ = 0,021 | ||
| | | not water-soluble | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Thaumasite]] | ||
| Ca<sub>3</sub>Si(OH)<sub>6</sub>(CO<sub>3</sub>)(SO<sub>4</sub>)•<br>12H<sub>2</sub>O | | Ca<sub>3</sub>Si(OH)<sub>6</sub>(CO<sub>3</sub>)(SO<sub>4</sub>)•<br>12H<sub>2</sub>O | ||
| | | | ||
| | | | ||
| n<sub>o</sub> =1,468<br><u>n<sub>e</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,039 | | n<sub>o</sub> =1,468<br><u>n<sub>e</sub> = 1,507</u><br>Δ = 0,039 | ||
| | | not water-soluble | ||
|} | |} | ||
[[Category:Sulfat]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Review]] | [[Category:Sulfat]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Review]] |
Revision as of 19:42, 2 May 2011
Author: Hans-Jürgen Schwarz
back to SaltWiki:Portal
Übersicht über die Sulfate
In dieser Übersicht finden Sie die am häufigsten an den Objekten anzutreffenden Salze mit Sulfat als Anion. Die einzelnen Salze werden auf eigenen Seiten näher behandelt, ihr Vorkommen und ihre Schadensrelevanz wird erklärt und ihr Schadensbild in einer Bilddokumentation dargestellt.
Name | Formula | Solubility[g/l] 20°C | Deliqueszenz-humidity | Light refraction/ Birefringence | notes |
Calciumsulfate - Gipsum | CaSO4•2H2O | 2,41 | nx = 1,521 ny = 1,523 nz = 1,530 Δ = 0,009 |
poorly water-soluble | |
Bassanite | CaSO4•0,5H2O | 3,0 | no = 1,558 ne = 1,586 Δ = 0,028 |
poorly water-soluble | |
Magnesiumsulfate - Epsomite | MgSO4•7H2O | 710 | 90,1(20), 94(30) | nx = 1,433 ny = 1,455 nz = 1,461 Δ = 0,028 |
to prepare in aqueous solution at 50°C |
Hexahydrite | MgSO4•6H2O | 660 | nx = 1,426 ny = 1,453 nz = 1,456 Δ = 0,030 |
to prepare in aqueous solution at 48 ° -69 ° C | |
Pentahydrite | MgSO4•5H2O | nx = 1,482 ny = 1,492 nz = 1,493 Δ = 0,011 |
not stable in air | ||
Starkeyite | MgSO4•4H2O | nx = 1,49 ny = 1,491 nz = 1,497 Δ = 0,007 |
not stable in air | ||
Kieserite | MgSO4•H2O | 684(100°C) | nx = 1,523-1,520 ny = 1,535-1,533 nz = 1,586-1,584 Δ = 0,063-0,064 |
to produce in aqueous solution above 67 ° C | |
Darapskite | Na3(SO4)(NO3)• H2O |
nx = 1,391 ny = 1,481 nz = 1,486 Δ = 0,095 |
herzustellen aus einer wässrigen Lösung von Na2SO4 und NaNO3 bei 14°-50°C | ||
Mirabilite | Na2SO4•10H2O | 900 | 87(25), 90(23), 93,6(20) | nx = 1,394-1,396 ny = 1,396-1,410 nz = 1,398-1,419 Δ = 0,004-0,023 |
verliert leicht etwas Wasser, geht bei 32°C in Thenardit über - anomale blaue oder braune Interferenzfarben |
Natriumsulfate - Thenardite |
Na2SO4 | 162 | 81,7 (25) | nx = 1,468 ny = 1,473 nz = 1,483 Δ = 0,015 |
|
Aphthitalite (Glaserite) | K3Na(SO4)2 | no = 1,487-1,491 ne = 1,492-1,499 Δ = 0,005-0,008 |
|||
Arcanite | K2SO4 | 110 147 (40) |
97,6 (20) | nx = 1,494 ny = 1,495 nz = 1,497 Δ = 0,003 |
|
Astrakanite (Bloedite) | Na2Mg(SO4)2•4H2O | nx = 1,483-1,486 ny = 1,486-1,488 nz = 1,487-1,489 Δ = 0,004-0,003 |
|||
Schönite (Pikromerite) | K2Mg(SO4)2•6H2O | 250 | nx = 1,461 ny = 1,463 nz = 1,476 Δ = 0,015 |
||
Boussingaultite | (NH4)2Mg(SO4)2•6H2O | 159 (0) 1300 (100) |
nx = 1,472 ny = 1,473 nz = 1,479 Δ = 0,007 |
||
Syngenite | K2Ca(SO4)2•H2O | 2,5 | nx = 1,501 ny = 1,517 nz = 1,518 Δ = 0,017 |
||
Gorgeyite | K2Ca5(SO4)6•H2O | nx = 1,560 ny = 1,569 nz = 1,584 Δ = 0,024 |
|||
Ettringite | Ca6Al2(SO4)3(OH)12• 26H2O |
no = 1,491 ne = 1,470 Δ = 0,021 |
not water-soluble | ||
Thaumasite | Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4)• 12H2O |
no =1,468 ne = 1,507 Δ = 0,039 |
not water-soluble |